Optics
당사는 글로벌 진보 설비를 갖추고 있어, 전 세계의 고객에게 최적의 전자 광학 및 광학 솔루션을 제공합니다. 효율적인 생산 및 광범위한 제품 성능 특화 라인을 이용하여 고객이 시장을 주도할 수 있도록, 시험을 통해서 검증되고 문서화된 솔루션을 제공합니다. 광학제품에 관한 요청 사항이 있으면 당사에 문의하여 정보를 제공받으시기 바랍니다.
Optics 생산명 규칙 :
Example: O | 1 | CO | 7 | 8.9 | M |
Product Code of Optics | Number of Lenses | Lens Type | Lens Diameter(mm) | EFL or NA | Material & Process |
O: Optics | 1: singlet | CO: collimator | 2.4: 2.4mm | EFL for singlet | A: aspheric glass lenses |
2: glue coupling lens or doublet lenses | DX,DV:double convex, concave | 6.3: 6.3mm | NA for multi- element | G:spheric glass lenses | |
3: tripletlens or three lenses set | PX,PV: plano convex,concave | 6.5: 6.5mm | band width for filter and window | H: hybrid lenses | |
4: four lenses set | CP: coupling lens | M7: M7 thread | DOE Part No. | P: plastic lenses | |
5: five lenses set | CY: cylinder lenses | M9: M9 thread | Radius for spherical / cylinder lens | F: Fresnel lenses | |
6: six lenses set | LL: laser line generator | S5: square 5mm x 5mm | wave length band width for filter | ||
F: optical Filters | |||||
DE: DOE - diffractive optics element | |||||
BL: ball lenses |